產(chǎn)品信息
產(chǎn)品參數(shù)
類型 | SKW-4型 | SKW-6型 | SKW-8型 | SKW-10型 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)能力(瓶/小時(shí)) | 4000-6000 | 6000-9000 | 8000-12000 | 10000-15000 |
功率(千瓦) | 6-10 | 8-13 | 10-15 | 15-20 |
耗氣量(立方米/分) | 0.5-1.2 | 0.6-1.3 | 0.8-1.5 | 1.0-2.0 |
重量(公斤) | 1000-3000 | 1200-3500 | 1500-4000 | 1800-5000 |
外形尺寸(毫米) | (4000-9000)*1000*1700 | (4500-10000)*1400*1700 | (5000-10000)*1700*1700 | (6000-12000)*2000*1700 |
制品圖片